產品詳情
簡單介紹:
HI93124為專業啤酒濁度測定儀,儀器可存儲199組測量數據。選購HI92000軟件,可通過RS232數據接口與電腦相連接。光源為高散光紅外LED光源,波長可降低樣品色度干擾。溶液中懸浮引起的光散射,90度檢光器可檢測散射光的強度進而獲得樣品濁度值…
詳情介紹:
![]() | HI93124便攜式啤酒濁度測定儀 ☆LED光源 采用紅外發光二極管LED做光源,與普通光源相比,紅外LED壽命長,發射光強度穩定。 ☆貯存校準信息 儀器具有獨特的GLP功能,能自動貯存*近校準數據。可隨時調出*近的校準時間、日期和校準結果,方便用戶根據需要再校準。 ☆可存儲200組數據; ☆內置實時時鐘,可與PC連接進行數據傳輸。 ☆HI93124高性能的專業啤酒濁度儀可自動選擇單位量程并轉換; |
| HI93124便攜式啤酒濁度測定儀 | ||
| 測量范圍 | 0.00-10.00 EBC;10-250 EBC | |
| 解析度 | 0.01 EBC(0.00-10.00 EBC);1 EBC(10-250 EBC) | |
| 精度 | ±0.2 EBC或讀數的5%(取較大者) | |
| 校準方法 | 采用0 EBC、2.5 EBC、125 EBC 三點校準 | |
| 光源 | LED紅外光源 (波長890nm) | |
| 電池類型 | RS232接口,可存儲199組數據 | |
| 實時時鐘 | 有 | |
| 操作環境 | 0-50.0℃;RH max 95% | |
| 數據存儲 | 4×1.5VAA電池、12V dc電源適配器 | |
| 尺寸/重量 | 220×82×66mm/510g | |
| 標準配置 | HI93124 | 主機、專用玻璃比色皿,濁度校準組、電源適配器、中英文手冊、專用儀器攜帶箱 |



